.png)
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Águilas Del Zulia
Jugador : Mario Sanchez
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1.12 | 8.0 | 5 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J04-RR-T42 | Caribes De Anzoátegui | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 20.00 |
Semana 1 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 20.00 | |
J09-RR-T42 | Caribes De Anzoátegui | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
J10-RR-T42 | Cardenales De Lara | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
J11-RR-T42 | Tiburones De la Guaira | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20.00 |
J14-RR-T42 | Caribes De Anzoátegui | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
Semana 2 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.95 | |
J17-RR-interliga-T42 | Leones Del Escogido | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.91 |
Semana 3 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.91 | |
Total Temporada Actual | 8.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1.12 | 1.00 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR-T42 TEBO-CARIBE | ZUL | 6 | 8.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1.12 | 1.00 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | ZUL | 5 | 27.0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 95 | 263 | 1 | 1 | 0 | 1.33 | 0.59 |
TEMPORADA 7 CARIBE | BRA | 4 | 7.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.28 |
Total | -- | 15 | 42.1 | 24 | 5 | 5 | 3 | 2 | 33 | 0 | 0 | 151 | 383 | 2 | 1 | 0 | 1.07 | 0.62 |